Обновлено: 22 апреля 2021 23:38
Регион Республика Саха (Якутия)
Агарков Николай Николаевич | Самовыдвижение | зарегистрирован |
Савинов Андрей Владимирович | Самовыдвижение | зарегистрирован |
Коваленко Елена Анатольевна | Самовыдвижение | выбывший (после регистрации) кандидат |
Ушаков Александр Сергеевич | Самовыдвижение | зарегистрирован |
Буркин Сергей Владимирович | Самовыдвижение | отказ в регистрации |
Куреко Дмитрий Сергеевич | Самовыдвижение | зарегистрирован |
Черкашин Александр Владимирович | Самовыдвижение | зарегистрирован |
Тарасов Александр Юрьевич | Якутское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | зарегистрирован |
Володин Геннадий Васильевич | Самовыдвижение | зарегистрирован |
Александров Петр Николаевич | Самовыдвижение | зарегистрирован |
Вуколов Константин Гариславович | Самовыдвижение | зарегистрирован |
Гришин Олег Викторович | Самовыдвижение | зарегистрирован |
Чащина Ольга Александровна | Якутское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | зарегистрирован |
Султанова Нэлла Ильинична | Самовыдвижение | выбывший (после регистрации) кандидат |
Михайлов Андрей Рудольфович | Самовыдвижение | зарегистрирован |
Коковина Ольга Андреевна | Якутское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | зарегистрирован |
Итоги выборов (.CSV) Нет данных
Выборы назначены 6 февраля 2021
Голосование назначено на 25 апреля 2021
Уровень выборов Местный